แท็ก: XAU/USD
| # | หัวข้อโพสต์ | วันที่ | ผู้ใช้ |
| ทอง พยายามที่จะดีดตัวขึ้นจากต่ำสุด เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเฟด | 2 ปี ที่ผ่านมา | Papa Big Pack | |
| ราคาทองคำอยู่ใกล้ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ยังคงฟื้นตัวเหนือ 2,300 ดอลลาร์อยู่ | 2 ปี ที่ผ่านมา | Papa Big Pack | |
| ทองทำนิวไฮอยู่ที่มากกว่า 2,400 ดอล ก่อนที่จะกลับลงมา เพราะความเสี่ยงและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ | 2 ปี ที่ผ่านมา | theteele3k | |
| ราคาทองไทยพุ่งขึ้นอยุ่ที่ 42,050 บาท ถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดในตลาดทองคำของประเทศไทย | 2 ปี ที่ผ่านมา | theteele3k | |
| ราคาทองเพิ่มขึ้นมากกว่า $2,300 ถึงแม้จะถูกกดโดย USD | 2 ปี ที่ผ่านมา | theteele3k | |
| ราคาทองกำลังจะทำนิวไฮอีกครั้ง แต่ค่าเงินดอลลาร์อาจทำให้ช้าลง | 2 ปี ที่ผ่านมา | theteele3k | |
| ด่วน! ทองตลาดโลกกับทองไทย พุ่งแรงทำนิวไฮใหม่ ไปต่อที่ 40,000 บาท | 2 ปี ที่ผ่านมา | Papa Big Pack | |
| BMO Capital Markets คาดการณ์ว่าราคาทองจะสูงสุดภายในสิ้นปีนี้ | 2 ปี ที่ผ่านมา | theteele3k | |
Forum Information
- 44 ฟอรัม
- 122 หัวข้อ
- 135 กระทู้
- 1 ออนไลน์
- 61 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: SQlRKRrCtYxrXGZmpLIpBC
โพสต์ล่าสุด: วิธีการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด

